锁定流程图

锁定规则
软锁攻击
| 优先级 | 判断条件 | 影响范围及系数 |
|---|---|---|
| 1 | 上个攻击单位 | 当存在上个攻击单位且该单位能被正常连击时为1,000,000,否则为0 |
| 2 | 视野范围 | 当不存在首次攻击单位时且目标在视野范围内时为1,000,000,否则为0 |
| 3 | 面朝方向 | 当目标位于面朝方向内时为10,否则为1,超过视野范围则为0 |
| 4 | 怪物距离 | 目标距离玩家越近越高,范围为0 - 5,000 |
| 5 | 危险程度 | 目标根据以下行为赋予影响系数: 处于强力技能蓄力状态为10,000 处于攻击抬手状态为5,000 普通状态为3,000 超过视野范围则为0 |
| 6 | 怪物优先级 | 目标怪物优先级数值,超过视野范围则为0 |
当没有敌人位于玩家面朝方向中时,怪物距离的优先级<危险程度 将各项判断条件得出的数值进行如下计算: 上个攻击单位+视野范围+面朝方向x怪物距离+危险程度+怪物优先级,锁定目标即为数值最大的目标
强锁
锁定机制初次进入锁定状态时与修正机制锁定的目标相同 处于锁定状态时切换锁定目标,切换规则如下:
| 优先级 | 判断条件 | 影响范围及系数 |
|---|---|---|
| 1 | 视野范围 | 目标在视野范围内时为1,000,000,否则为0 |
| 2 | 面朝方向 | 当目标位于面朝方向内时为10,否则为0 |
| 3 | 进入顺序 | 进入视野的目标依照进入视野的序号依次获得 (进入视野的敌人总数-自身的序号(从零开始计算))*10,000 |
| 4 | 危险程度 | 目标根据以下行为赋予影响系数: 处于强力技能蓄力状态为10,000 处于攻击抬手状态为5,000 普通状态为3,000 超过视野范围则为0 |
| 5 | 怪物距离 | 目标距离玩家越近越高,范围为0 - 5,000 |
| 6 | 怪物优先级 | 目标怪物优先级数值,超过视野范围则为0 |
锁定状态下,玩家所有攻击指向被锁定的单位 将各项判断条件得出的数值进行如下计算: 视野范围+面朝方向x进入顺序+危险程度+怪物距离+怪物优先级,根据计算出的数值进行排序得到锁定切换顺序 除玩家主动切换或解除锁定或被锁敌人死亡外,不会切换锁定目标
部分情况下索敌存在的问题与个人想法
| 序号 | 示意图 | 可能出现的问题 | 官方处理 | 个人想法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.位于屏幕中间的敌人更可能是玩家希望攻击的目标 2.在更远范围发动攻击的敌人对玩家的威胁可能更大 3.玩家的远程能力难以有效施展 | 1.鬼泣中大多数的角色攻击以近战为主,远程为辅 2.强化近战攻击表现力,玩家更能够体验到游戏的战斗带来的爽快感 3.游戏中的远程怪通常更为强大与稀少,且通常单独出没 | 1.给予敌人与屏幕中心距离一定权重并作为判断条件加入索敌规则(影响系数与距离相等) 2.弱化远程攻击在游戏流程中的占比,提高近战攻击收益,使玩家更倾向于使用近战攻击 3.增加远程怪的怪物优先级,使玩家更容易锁定远程怪物 |
| 2 | ![]() | 1.场景中出现部分玩家判断更危险但由于缺乏攻击能力等被系统认为不具备威胁的单位时,索敌结果与玩家认知将发生较大差距 2.当正面存在大量攻击欲望接近的单位时,无法锁定玩家所认为的敌人阵容核心(任务7中大量骑士BOSS关卡) | 1.降低母巢的危险程度,使其生产单位的速度极为缓慢 2.母巢被设计为固定单位无法移动,玩家可以走近进行锁定 3.骑士BOSS在进行攻击时拥有更长的前摇,玩家可以有更多的时间变更锁定单位或进行躲避 | 1.提高此类怪物优先级 2.给予敌人与屏幕中心距离一定权重并作为判断条件加入索敌规则(影响系数与距离相等) |
| 3 | ![]() | 1.由于鬼泣5中玩家并不一定常位于镜头前方,所以距离玩家最近的单位不一定是玩家所见到的最近的单位 2.非强锁状态下,当玩家视野发生较大晃动时,玩家会容易丢失自己的攻击目标的视野 | 1.锁定状态下强制转动玩家摄像机,使锁定的敌人一直处于屏幕内部 2.非强锁状态下,如果锁定的敌人不在视野范围内,会对玩家的镜头进行一次强修正 | |
| 4 | ![]() | 1.当角色进行快速位移时,如果释放的攻击覆盖了锁定键,游戏会进行二次索敌,由于玩家位置发生了快速改变,此时索敌结果可能发生变化 2.当角色进行极快速位移时,镜头缓动导致会丢失玩家,此时玩家无法清晰判断自己当前状态,如果此时离开锁定状态或进行二次索敌会导致索敌结果发生改变 | 目前只有DLC角色“维吉尔”出现过该问题,暂不明确 |



